Оцени свой проект!
Предприниматель, особенно в России, всегда полон идей, больших и маленьких, но не каждая может стать бизнес-идеей, приносящей доход.
Сформировавшаяся бизнес-идея, может стать основой для разработки бизнес-плана.
Попробуйте заполнить предлагаемую Вам форму для описания бизнес-идеи и многие вопросы, которые еще несколько минут назад были неясны, станут четкими, а дальнейшие развитие бизнес-идеи плавно перейдет в бизнес-план, а затем к поиску финансирования.
Для удобства и простоты (а так же экономии денег) предлагаем Вам самому провести оценку бизнес-идеи.
Самооценка Вашей бизнес-идеи на ее реализуемость и привлекательность для потенциальных партнеров и инвесторов:
| Критерии оценки | Слабая — 0 баллов | Средняя — 3 балла | Высокая — 5 баллов |
|---|---|---|---|
| 1. Источник и полнота информации | Требуется проверка | Доверие, но не полностью | Полное доверие |
| 2. Имидж фирмы | Слабый или новая | Средний | Очень высокий |
| 3. Наличие опыта реализации подобных проектов | Нет | Частично | Есть |
| 4. Наличие патента, лицензии, сертификата | Нет | Частично | Есть (не надо) |
| 5. Наличие «изюминки» (отличной от других | Нет или не знаю | Незначительно | Есть |
| 6. Рынок сбыта | Менее 3-х лет | Не менее 3-х лет | Экспорт, импортозамещение |
| 7. Конкурентоспособность | Не известна | Конкурентоспособно | Подавляющая |
| 8. Поддержка и льготы органов власти | Нет или не знаю | Возможна | Имеется |
| 9. Наличие собственных финансовых средств | Менее 20 % | До 51% | Более 51 % |
| 10. Наличие команды и ведущих специалистов | Менее 50 % | 50 % и более | Имеется 75-100% |
| 11. Наличие земли и помещений | Менее 50 % | 50 % и более | Имеется 75-100 % |
| 12. Наличие основного оборудования | Менее 33 % | 33 % и более | Имеется 66-100% |
| 13. Срок окупаемости | Более 2 лет | До 1,5-2 лет | До 1 года |
| 14. Наличие этапов последующего развития | Нет | Один | 2 и более |
| Всего баллов |
Рекомендации автору бизнес-идеи
| Итоговые оценки | Рекомендации | |
|---|---|---|
| Сумма баллов | Количество оценок «0» | |
| менее 25 | более 6 | Бизнес-идея требует серьезной доработки |
| 26-35 | 5-6 | Уточнить до начала разработки бизнес-плана |
| 36-45 | 3-4 | Пора начинать разрабатывать бизнес-план |
| 46-55 | 1-2 | Имеются явные шансы на успех |
| 56 и более | 0 | Очень высокие шансы на успех |
Базовыми требованиями к проектам являются:
- Наличие высокого потенциала развития. (Это особенно важно)
- Наличие высокой степени конкурентоспособности и рентабельности проекта в существующих рыночных условиях.
- Наличие профессиональной команды (управляющий, финансовый директор/бухгалтер, технический директор), способной обеспечить развитие проекта после получения финансирования.
Наличие «нулевых» оценок должно навести на серьезные размышления, дополнительную проработку бизнес-идеи. Если у вашей идеи более 50 баллов и не более двух нулевых оценок, есть основания считать, что ваша идея является бизнес-идеей.